Jonas Müller
2004
UCI-ID: 10078913827
Land: Schweiz
Club: VC Sursee —
Alle Clubs
Team: CLN —
Alle Teams
Resultate
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 32 | 1 |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 14 | 1 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 16 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 22 | 1 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 12 | 1 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 21 | 1 |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 0 | |
| 26.06.2025 | SM Zeitfahren | 20 | 1 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 06.07.2025 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | 25 | 1 |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 8 | 4 |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 31 | 1 |
