Cedric Graf
2006
UCI-ID: 10034795395
Land: Schweiz
Club: Rad Renn Club Amt —
Alle Clubs
Team: Q36.5 – Amacx —
Alle Teams
Resultate
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 66 | 1 |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 0 | |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 0 | |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 6 | 6 |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 17 | 1 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 29 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 45 | 1 |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | 6 | 6 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 43 | 1 |
| 29.05.2025 | 70. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 13 | 1 |
| 08.06.2025 | Swiss Road Series - Martigny | 2 | 10 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 44 | 1 |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 0 | |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 06.07.2025 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | 0 | |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 22 | 1 |
