Francesco Caruso
2005
UCI-ID: 10034787315
Land: Schweiz
Club: VC Mendrisio —
Alle Clubs
Team: Velo Club Mendrisio —
Alle Teams
Resultate
Radquer
Amateure/Master
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 11 | 10 |
| 17.11.2024 | Crossquer Dielsdorf / Swiss Cyclocross Cup #5 | 13 | 8 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 14 | 2 |
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 0 | |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 0 | |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 0 | |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 0 | |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 0 | |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 0 | |
| 26.06.2025 | SM Zeitfahren | 26 | 1 |
| 26.06.2025 | SM Zeitfahren | 26 | 1 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 0 |
