Nicolas Halter
2006
UCI-ID: 10061800906
Land: Schweiz
Club: RMC Gossau —
Alle Clubs
Team: Thömus Akros - Youngstars —
Alle Teams
Resultate
Radquer
Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | 63. Internationales Radquer Steinmaur / Swiss Cyclocross Cup #1 | 13 | 0 |
| 20.10.2024 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | 2 | 20 |
| 27.10.2024 | 9. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | 4 | 12 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 3 | 30 |
MTB XCO
U23 Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 5 | 40 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 5 | 10 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 2 | 70 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 2 | 90 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 2 | 90 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 2 | 70 |
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 13 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 4 | 8 |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 16 | 1 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 18 | 1 |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 4 | 8 |
