Morgan Guérin
2004
UCI-ID: 10055254820
Land: Schweiz
Club: VC Excelsior Martigny —
Alle Clubs
Team: PSP International-Superior Cycling Team —
Alle Teams
Resultate
Radquer
Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 22.09.2024 | Radcross Illnau | 17 | 0 |
| 13.10.2024 | 63. Internationales Radquer Steinmaur / Swiss Cyclocross Cup #1 | 0 | |
| 20.10.2024 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | 19 | 0 |
| 27.10.2024 | 9. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | 21 | 0 |
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 13 | 0 |
| 17.11.2024 | Crossquer Dielsdorf / Swiss Cyclocross Cup #5 | 21 | 0 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 7 | 16 |
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 96 | 1 |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 0 | |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 49 | 1 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 42 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 94 | 1 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 0 | |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 0 | |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 0 | |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 06.07.2025 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | 0 | |
| 20.07.2025 | 54e Martigny-Mauvoisin | 20 | 1 |
