Raphael Krähemann
1996
UCI-ID: 10009129401
Land: Schweiz
Club: Veloclub Meilen —
Alle Clubs
Team: Q36.5 – Amacx —
Alle Teams
Resultate
Radquer
Amateure/Master
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 27.10.2024 | 9. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | 1 | 25 |
| 13.10.2024 | 63. Internationales Radquer Steinmaur / Swiss Cyclocross Cup #1 | 1 | 25 |
| 20.10.2024 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | 1 | 25 |
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 2 | 22 |
| 22.09.2024 | Radcross Illnau | 2 | 22 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 9 | 12 |
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 29.05.2025 | 70. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 12 | 1 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 20 | 1 |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | 1 | 12 |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 0 | |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 33 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 59 | 1 |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 0 | |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 46 | 1 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 16 | 1 |
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 68 | 1 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 13 | 1 |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 0 | |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 08.06.2025 | Swiss Road Series - Martigny | 6 | 6 |
