Johann Risse
2005
UCI-ID: 10078429736
Land: Schweiz
Club: Pédale Bulloise —
Alle Clubs
Team: HUMARD VP —
Alle Teams
Resultate
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 11 | 1 |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 33 | 1 |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 17 | 1 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 9 | 3 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 27 | 1 |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | 10 | 2 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 53 | 1 |
| 01.06.2025 | GIUBIASCO-CARENA - Campionato svizzero della montagna | 5 | 7 |
| 29.05.2025 | 70. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 5 | 7 |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 0 | |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 35 | 1 |
