Simon Maillefer
2000
UCI-ID: 10016550709
Land: Schweiz
Club: VC Vevey —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
Radquer
Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 22.09.2024 | Radcross Illnau | 12 | 0 |
| 13.10.2024 | 63. Internationales Radquer Steinmaur / Swiss Cyclocross Cup #1 | 0 | |
| 20.10.2024 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | 18 | 0 |
| 27.10.2024 | 9. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | 18 | 0 |
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 11 | 0 |
| 17.11.2024 | Crossquer Dielsdorf / Swiss Cyclocross Cup #5 | 18 | 0 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 10 | 10 |
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 83 | 1 |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | 21 | 1 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 37 | 1 |
