Fabio Püntener
1999
UCI-ID: 10015750154
Land: Schweiz
Club: VMC Silenen —
Alle Clubs
Team: Bike Team Solothurn —
Alle Teams
Resultate
MTB XCO
Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 2 | 20 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 5 | 40 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 1 | 60 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 2 | 90 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 2 | 90 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 1 | 90 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 1 | 90 |
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 29.05.2025 | 70. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 1 | 12 |
