Joris Ryf
1997
UCI-ID: 10009417165
Land: Schweiz
Club: Mauna Loa Bikers Solothurn —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
MTB XCO
Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 0 | |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 9 | 2 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 13 | 4 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 12 | 6 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 5 | 50 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 0 | |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 30 | 0 |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 3 | 8 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 8 | 27 |
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 41 | 1 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 15 | 1 |
