Giona Gaggini
2007
UCI-ID: 10034807220
Land: Schweiz
Club: VC Mendrisio —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
Strasse
U19 Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 13 | 1 |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 34 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 24 | 1 |
| 01.06.2025 | GIUBIASCO-CARENA - Campionato svizzero della montagna | 16 | 1 |
| 29.05.2025 | 70. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 23 | 1 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 27 | 1 |
