Maxime L'Homme
2003
UCI-ID: 10034785800
Land: Schweiz
Club: Pédale Bulloise —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
Radquer
Elite Männer
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
14.01.2024 | Schweizermeisterschaften Radquer | 10 | 10 |
MTB XCO
Elite Männer
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
23.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Tamaro Trophy | 3 | 60 |
04.05.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION + UCI Junior Serie Chur | 8 | 27 |
01.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 1 | 90 |
13.07.2024 | CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCO - Echallens | 2 | 90 |
24.08.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + UCI Junior Series - Basel | 5 | 40 |
07.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Gruyere | 8 | 14 |
14.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 5 | 40 |
Strasse
Elite Männer
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
01.04.2024 | 15. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | 16 | 1 |
07.04.2024 | 57ème GP Berra Immobiler & 53ème Mémorial Jean Luisier | 24 | 1 |