Andrin Züger
2002
UCI-ID: 10106788896
Land: Schweiz
Club: RMV Chur —
Alle Clubs
Team: CTM Myvelo Pro Cycling Team —
Alle Teams
Resultate
Strasse
Amateur/Master
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
17.03.2024 | GP Ticino 2024 | 77 | 1 |
24.03.2024 | GP Crevoisier Tour de la Courtine | 11 | 10 |
30.03.2024 | 43. GP Osterhas | 1 | 12 |
01.04.2024 | 15. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | 0 | |
07.04.2024 | 57ème GP Berra Immobiler & 53ème Mémorial Jean Luisier | 6 | 12 |
28.04.2024 | GP Cham Hagendorn | 0 | |
05.05.2024 | 3e GP de la Pédale Romande | 10 | 8 |
04.05.2024 | Berner Rundfahrt | 36 | 5 |
09.05.2024 | 69. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 3 | 12 |
20.05.2024 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 3 | 9 |
08.06.2024 | 60. Radsporttage Gippingen | 45 | 10 |
20.06.2024 | Championnats Suisse de contre-la-montre | 1 | 12 |
23.06.2024 | Championnats Suisses sur route | 0 | |
11.08.2024 | 19. Grand-Prix Oberbaselbiet 2024 | 1 | 12 |
18.08.2024 | Strassenrennen GP Luzern | 1 | 12 |
15.09.2024 | Tour du Jura 2024 | 0 |
Strasse
Elite Männer
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
30.06.2024 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | 5 | 7 |