Elia Nascarella
2002
UCI-ID: 10063564888
Land: Schweiz
Club: Bike Club Solothurn —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
MTB XCO
Elite Männer
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
16.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Gränichen | 33 | 0 |
23.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Tamaro Trophy | 25 | 1 |
06.04.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Lugano XCO | 21 | 0 |
28.04.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 11 | 0 |
04.05.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION + UCI Junior Serie Chur | 20 | 6 |
01.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 21 | 5 |
08.06.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Leysin | 13 | 4 |
29.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 27 | 0 |
13.07.2024 | CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCO - Echallens | 21 | 4 |
11.08.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 22 | 0 |
18.08.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 9 | 2 |
24.08.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + UCI Junior Series - Basel | 42 | 0 |
14.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 30 | 0 |
21.09.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + Junior Series - Lenzerheide | 26 | 0 |
Strasse
Elite Männer
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
23.06.2024 | Championnats Suisses sur route | 0 |