#swisscyclingfamily | Member

Jahresklassement


Strasse, U19 Männer 2024

Rang Name Pkt. Jg. Team Club
1 Nicolas Ginter 107 2006 TIROL KTM CYCLING TEAM Velo-Club Steinmaur
2 Nicola Zumsteg 73 2006 Velo Club Mendrisio VMC Gansingen
3 Luca Bovet 62 2006 VC Echallens
4 Cedric Graf 59 2006 Q36.5 – Amacx Rad Renn Club Amt
5 Elia Felsberger 52 2006 Velo Club Mendrisio RMV Cham-Hagendorn
6 Florian Hochuli 50 2006 Q36.5 – Amacx VC Pfaffnau-Roggliswil
7 Noa Gremaud 35 2007 VC Lugano
8 Loïc Schertenleib 33 2007 VC Echallens
8 Thibaud Contesse 33 2007 TEAM VTT PAPIVAL SCOTT WEBCAUTION Union Cycliste Montheysanne
10 Sven Wabel 30 2006 Bauer Sport | Glattgarage Cycling Team VC Hittnau
11 Nicolas Halter 29 2006 Thömus Akros – Youngstars, KA BOOM – Raceteam RMC Gossau
11 Nicolas Bialon 29 2006 Amicale Cycliste Bisontine VC Lancy
11 Mauro Dürr 29 2006 Q36.5 – Amacx RV Buchs
11 Sirio Trisconi 29 2006 Velo Club Mendrisio VC Mendrisio
15 Max Gnädinger 28 2007
16 Livio Sido 27 2006 Bauer Sport | Glattgarage Cycling Team RB Brugg
17 Cédric Eilinger 26 2006 Bauer Sport | Glattgarage Cycling Team RMV Uzwil
17 Levi Häfliger 26 2006 Q36.5 – Amacx VC Pfaffnau-Roggliswil
19 Jim Breitler 25 2006 Elite fondations Cycling Team VTT Balcon du Jura
19 Hugo Pittet 25 2006 HUMARD VP Union Cycliste Montheysanne
21 Arthur Progin 23 2006 HUMARD VP Pédale Bulloise
22 Cedric Bärtsch 22 2007 Bikebox Racingteam Bike Club Spiez
23 Nolan Donzé 21 2006 Elite fondations Cycling Team, HUMARD VP VC Franches-Montagnes
24 Jonathan Rinner 20 2007 RV Höngg ZH
24 Lars Emmenegger 20 2007 Velo-Club "Glückauf"
26 Pavlo Antonenko 19 2007 Cannibal B Victorious Verein Velodrome Suisse
27 Max Priemer 18 2007 VMC Gansingen
27 Noel Toth 18 2006 RC Steffisburg
27 Louis Boenders 18 2006
30 Baptiste Maitre 15 2006 Elite fondations Cycling Team Sprinter Club Lignon
30 Vasco Lambrughi 15 2007
32 Heorhii Chyzhykov 13 2006
32 Diego Broggini 13 2007 VC Lugano
32 Nicolò Dalessandro 13 2006
35 Sven Sommer 12 2006 Thömus Akros – Youngstars, KA BOOM – Raceteam RMC Gossau
35 Fynn Lanter 12 2007 CUBE Next Generation, CUBE Factory Racing RV Altenrhein
35 Nicholas Travella 12 2006
35 Miro Wullschleger 12 2007
35 Clemens Knechtel 12 2007
35 Tom Champenois 12 2007
41 Leo Piacentini 11 2006
42 Giona Gaggini 10 2007 VC Mendrisio
42 Geremia Tentori 10 2007 VC Mendrisio
42 Maximilian Felder 10 2007 Cycling Team Ost
42 Alexander Rudge 10 2007
42 Giacomo Dentelli 10 2007
42 Diego Vianello 10 2007
42 Adam Bronakowski 10 2006
49 Kyan Souquet 9 2006 Club CMC Aigle
49 Simone Galbusera 9 2006
49 Filppo Cappelletti 9 2007
49 Cristian Sanfilippo 9 2006
53 Paul Germer 8 2006
53 Paolo Nica 8 2006
55 Augusto Restivo 7 2007 Velo Infanger/IG Radsport Uri VC Lugano
55 Noah Beuggert 7 2007
55 Leonardo Ciccarelli 7 2007
55 Riccardo Colombo 7 2007
55 Thomas Doghetti 7 2007
60 Raphaël Trapp 6 2007 HUMARD VP Velo-Club Allschwil
60 Valentin Gremaud 6 2006 Team Fribourg Cycling Development 02MounTainBike
60 Mathis Kobel 6 2007
60 Jules Bantquin 6 2006
60 Samuel Schulz 6 2006
60 Laurin Volkart 6 2006 RVW Pasolino Racing RV Stadt Winterthur
60 Gregory Klöti 6 2007
60 Filippo Bellavia 6 2007
60 Luca Sacher 6 2006
69 Nathan Dafflon 5 2007 Team Fribourg Cycling Development Pédale Bulloise
69 Tom Stirnimann 5 2007 Specialized Junior Racing Team Switzerland VC Sursee
69 Léo Busson 5 2006
69 Matteo Valtulini 5 2006
69 Bastien Jacolino 5 2007 Sprinter Club Lignon
69 Luigi Schiavolin 5 2007
69 Matteo Battelli 5 2006
69 Ole Peters 5 2006
69 Matteo Faustinelli 5 2006
78 Iker Pedrotti 4 2006
78 Evan Dély 4 2007 VC Excelsior Martigny
78 Lény Oberli 4 2006 HUMARD VP VC Perrefitte
78 Tristan Reinhard 4 2006 Cyclophile Sédunois
78 Luc Bauer 4 2006 RV Uster
78 Timeo Gantois 4 2007
78 Aurel Achleitner 4 2007
78 Evan Pernat 4 2007
86 Tim Vuilleumier 3 2007 HUMARD VP Club Cycliste du Littoral St-Blaise
86 Pietro Galbusera 3 2007
86 Noel Ritzenthaler 3 2007
86 Lukas Haupter 3 2007
86 Alessio Rossi 3 2007
91 Thom Dénervaud 2 2006 Team Fribourg Cycling Development Pédale Bulloise
91 Valentin Stupperich 2 2006
91 Alexandre Hudry 2 2007
91 Alexis Caulier Poupeney 2 2007
91 Tim Glossner 2 2006
91 Luis Strasser 2 2006
91 Elias Hartmann 2 2006
91 Manuele Migheli 2 2007
91 Alessandro Freggi 2 2007
91 Davide Frigerio 2 2007
91 Tommaso Ferrazzi 2 2006
91 Fabio Tettamanti 2 2007
91 Jakob Pelzer 2 2007
91 Elia Belluschi 2 2006
91 Jakob Neumann 2 2007
91 Nico Wollenberg 2 2007
91 Mattia Gaffuri 2 2007
91 Janik Steiger 2 2006
91 Menno Ruf 2 2006
110 Tobias Hofmann 1 2007 Specialized Junior Racing Team Switzerland Racing Club Gränichen
110 Malik Uldry 1 2006 Cyclomaniacs Veveyse
110 Léo Escrieut 1 2006 Team Fribourg Cycling Development Pédale Bulloise
110 Augustin Gallerne 1 2006
110 Marlon Uhl 1 2006
110 Finn Rickli 1 2007 Engadin Bike Team Racing Club Gränichen
110 Sebastian Dettling 1 2007
110 Daniele Longoni 1 2007
110 Marc José 1 2006 TEAM DEVO PAPIVAL WEBCAUTION GRAND RAID BCVS, TEAM VTT PAPIVAL SCOTT WEBCAUTION, HUMARD VP Cyclophile Sédunois
110 Loris Cufi 1 2007
110 Ilyes Bouziane 1 2007
110 Toni Meyer 1 2007
110 Riccardo Del Cucina 1 2007
110 Diego Valério 1 2006
110 Leopold Beirig 1 2007
110 Luigi Valsecchi 1 2007
110 Alberto Antenucci 1 2006
110 Samuele Parini 1 2006
110 Matteo Bottà 1 2006
110 Matteo Spinoni 1 2006
110 Axel Vuillier 1 2006
110 Federico Ranzini 1 2006
110 Simon Lapierre 1 2006
110 Maxime Perrin 1 2006
110 Paul Neumann 1 2007
110 Mirko Unruh 1 2006
110 Aaron König 1 2006
110 Lasse Fabian Schenkmann 1 2006
110 Nicolas Wirz 1 2006
110 Eric Meinberg 1 2006
110 Matthias Wolaschka 1 2006
110 Felix Kloss 1 2006
110 Marinus Kormeyer 1 2006
110 Linus Reinhold 1 2006
110 Jonathan Läsker 1 2006
110 Constantin Frie 1 2006
110 Kobe Lelong 1 2006
110 Matteo Spanio 1 2006
110 Tommaso Francescangeli 1 2006
110 Thomas Rigamonti 1 2006
110 Fabio Banfi 1 2007
110 Edoardo Bolletta 1 2007
110 Matteo Baldini 1 2007
110 Fritz Stihler 1 2007
110 Antonio Muredda 1 2006
110 Simone Castelli 1 2007
110 Louis Grupp 1 2006
110 Riccardo Magistrelli 1 2006
110 Eric Venturini 1 2006
110 Erik Rank 1 2007
110 Nicolo Luciani 1 2007
110 Fabio Marcolli 1 2007
110 Edoardo Gianotti 1 2007
110 Chris Siviero 1 2007
110 Julian Bortolami 1 2007
110 Luca Morlino 1 2007
110 Gabriel Vecchi 1 2006
110 Lorenzo Rossini 1 2007
110 Federico Giacomo Ogliari 1 2007
110 Stefano Gotti 1 2007
110 Nicolas Sironi 1 2007
110 Tobias Pauer 1 2007
110 Marco Sambinello 1 2007
110 Gabriele Sist 1 2007
110 Joshua Sana 1 2006
110 Fredrik Treff 1 2007
110 Diego Capitanio 1 2007
110 Leonardo Ricki Colombage 1 2007
110 Riccardo Fumagalli 1 2007
110 Julien Pierron 1 2007
110 Gioele Ferrario 1 2006
110 Blanchet Cachat Rosset Alexandre 1 2006
110 Martin Bauer 1 2006
110 Roméo Riggi 1 2007
110 Louen Coiquaud 1 2006
110 Nolan Boucher 1 2007
110 Thomas Caillet 1 2007
110 Gaëtan Dufrennne 1 2007
110 Edoardo Raschi 1 2007
110 Nicola Testa Pulici 1 2007
110 Michele Bonometti 1 2006
110 Simone Gardani 1 2007
110 Pietro Bombarda 1 2007
110 Kerim Tahirovic 1 2006
110 Severin Heeb 1 2007
Dein Browser ist nicht mehr aktuell. Bitte aktualisiere Deinen Ihren Browser.