Elia Nascarella
2002
UCI-ID: 10063564888
Land: Schweiz
Club: Bike Club Solothurn —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
MTB XCO
Elite Männer
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 53 | 0 |
25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 35 | 0 |
02.04.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | 8 | 3 |
15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 22 | 0 |
07.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | 10 | 1 |
14.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | 10 | 1 |
19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 0 | |
03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 18 | 10 |
18.06.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 12 | 0 |
24.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 20 | 0 |
08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 22 | 0 |
13.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 12 | 0 |
19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 45 | 0 |
27.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 16 | 0 |
02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 49 | 0 |
23.09.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 34 | 0 |
Strasse
Elite Männer
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
09.09.2023 | Tour du Jura 2023 | 39 | 1 |