Maxime L'Homme
2003
UCI-ID: 10034785800
Land: Schweiz
Club: Pédale Bulloise —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
Radquer
U17 Männer
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
20.10.2018 | EKZ Cross Tour Bern | 10 | 11 |
02.01.2019 | EKZ CrossTour Meilen | 9 | 12 |
13.01.2019 | Championnats Suisses de Cyclo-cross 2019 | 0 |
MTB XCO
U17 Männer
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
31.03.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | 5 | 6 |
06.04.2019 | Proffix SWISS Bike Cup # 1 / Monte Tamaro Trophy | 3 | 30 |
13.04.2019 | PROFFIX Swiss Bike Cup #2 Buchs (SG) | 8 | 14 |
11.05.2019 | Proffix SWISS Bike Cup #3 / Bikedays Solothurn | 4 | 25 |
01.06.2019 | Proffix SWISS Bike Cup #4 / Schweizermeisterschaft Gränichen (AG) | 3 | 70 |
15.06.2019 | Proffix SWISS Bike Cup #5 / Leukerbad (VS) | 3 | 30 |
29.06.2019 | Proffix SWISS Bike Cup #6 / Bikefestival Andermatt (UR) / UCI Junior Series | 6 | 18 |
17.08.2019 | Proffix SWISS Bike Cup #7 / Basel Bikefestival (BL) / UCI Junior Series | 2 | 70 |
14.09.2019 | Open Bike Haute-Gruyère | 1 | 12 |
Strasse
U17 Männer
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
22.04.2019 | 11. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | 24 | 1 |