Yanis-Eric Markwalder
2003
UCI-ID: 10034778827
Land: Schweiz
Club: Pro Cycling Event Team —
Alle Clubs
Team: Velo Club Mendrisio —
Alle Teams
Resultate
Radquer
U17 Männer
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
16.09.2018 | EKZ CrossTour Baden | 8 | 13 |
18.11.2018 | EKZ CrossTour Hittnau | 17 | 4 |
09.12.2018 | EKZ CrossTour Eschenbach | 15 | 6 |
13.01.2019 | Championnats Suisses de Cyclo-cross 2019 | 12 | 8 |
Strasse
U17 Männer
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
24.03.2019 | Gran Premio Ticino | 4 | 8 |
07.04.2019 | 53ème Course nationale du VCE – Grand-Prix L'Echappée / Championnats romands et cantonaux 2019 | 1 | 12 |
22.04.2019 | 11. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | 1 | 12 |
27.04.2019 | 6e Prix du Sprinter Club Lignon / Duo Genevois | 2 | 10 |
28.04.2019 | 6e GP du VC Lancy / Duo Genevois | 3 | 9 |
04.05.2019 | Nationales Einzelzeitfahren Thun-West | 7 | 5 |
01.05.2019 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 1 | 12 |
11.05.2019 | Strassenrennen GP Luzern | 1 | 12 |
18.05.2019 | Berner Rundfahrt / Tour de Berne | 1 | 12 |
01.06.2019 | Radrennen U17, U15, U13 und U11 beim Radevent Säntis Classic | 3 | 9 |
10.06.2019 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 2 | 10 |
29.06.2019 | #radSMthurgau 2019 - Schweizermeisterschaften Strasse | 3 | 9 |
23.06.2019 | Rundstreckenrennen Steinmaur | 1 | 12 |
18.08.2019 | 8e GP Tzamo, Zeta Cycling Club | 1 | 12 |
16.06.2019 | Radsporttage Gippingen | 3 | 9 |
07.09.2019 | Tour du Jura | 1 | 12 |
08.09.2019 | Radklassiker Chur-Arosa - Schweizermeisterschaften Berg 2019 | 2 | 10 |
21.09.2019 | Le défi Boscardin | 2 | 10 |
MTB XCO
U17 Männer
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
31.03.2019 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | 21 | 0 |