Jahresklassement
Strasse, U19 Männer 2017
| Rang | Name | Pkt. | Jg. | Team | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Schmid | 232 | 1999 | Cycswiss GmbH | Velo-Club Steinmaur |
| 2 | Scott Quincey | 228 | 1999 | IAM EXCELSIOR | VC Nyon |
| 3 | Valère Thiébaud | 219 | 1999 | Zeta Cycling Club Colombier | |
| 4 | Jan Nadlinger | 211 | 1999 | Team Raiffeisen Aadorf – Elgg | Biketeam Aadorf |
| 5 | Mauro Genini | 156 | 1999 | VC Mendrisio | |
| 6 | Jonathan Bögli | 152 | 2000 | VC Bürglen-Märwil | |
| 7 | Aurèle Paroz | 131 | 1999 | Cycswiss GmbH | Zeta Cycling Club Colombier |
| 8 | Alex Vogel | 129 | 1999 | Team Raiffeisen Aadorf – Elgg | Biketeam Aadorf |
| 9 | Laurin Bachmann | 127 | 1999 | HUMARD VP | RRC Nordwest Reigoldswil |
| 9 | Ruben Eggenberg | 127 | 2000 | RSC Aaretal Münsingen | |
| 11 | Alexandre Balmer | 124 | 2000 | Davos Klosters Scott Development MTB Team | Cimes Cycle La Chaux-de-Fonds |
| 12 | Cyrill Steinacher | 121 | 1999 | TrackTeam BE electric RV Zürich | RV Sulz Helvetia |
| 13 | Noé Barras | 117 | 2000 | Cyclophile Sédunois | |
| 14 | Jeremias Jenelten | 110 | 1999 | Cycswiss GmbH | VC Oberwallis |
| 15 | Alessandro Santaromita Villa | 105 | 1970 | ||
| 16 | Simon Imboden | 98 | 2000 | RRC Thun | |
| 17 | Michael Neuenschwander | 90 | 2000 | Ciclo International Ostermundigen | |
| 18 | Carry Ivekovic | 87 | 1999 | Team Raiffeisen Aadorf – Elgg | RMV Elgg |
| 19 | Robin Ender | 81 | 2000 | AKROS – Thömus, Cycswiss GmbH | RV Sulz Helvetia |
| 20 | Andreas Müller | 74 | 1966 | RV Wetzikon | |
| 21 | Nils Brun | 70 | 2000 | NET26.CH–BigFriends, Bikebox Racingteam | Bike Club Spiez |
| 22 | Alexis Maret | 69 | 2002 | Fischer Junior MTB Team | VC Excelsior Martigny |
| 23 | Til Steiger | 63 | 1999 | Team Gadola – Wetzikon | RV Wetzikon |
| 24 | Loris Rouiller | 55 | 2000 | Iko Beobank, Corendon–Circus | VC Echallens |
| 24 | Jean Fiorellino | 55 | 2000 | Vélo-Club Edelweiss | |
| 26 | Felix Stehli | 52 | 2000 | Cycswiss GmbH | IG Radquer Mettmenstetten |
| 27 | Nicola Jolidon | 51 | 2000 | VC Lyss | |
| 28 | Jean Schäppi | 44 | 1964 | ||
| 29 | Colin Treuthardt | 38 | 1986 | Zeta Cycling Club | |
| 30 | Manuel Naegeli | 35 | 2000 | Team Gadola – Wetzikon | VC Meilen |
| 31 | Oliver Weber | 33 | 2000 | Cycswiss GmbH | Velo-Club Steinmaur |
| 32 | Guillaume Gachet | 28 | 1999 | Amicale Cycliste Bisontine | Pédale Bulloise |
| 33 | Cédric Burnier | 25 | 1999 | VC Lancy | |
| 34 | Fabio Spena | 24 | 1999 | NET26.CH–BigFriends, Bikebox Racingteam | Bike Club Spiez |
| 34 | Maxime Famularo | 24 | 2000 | TrackTeam BE electric RV Zürich | RV Sulz Helvetia |
| 34 | Yves Kuhnen | 24 | 1888 | RV Uster | |
| 37 | Fabio Püntener | 23 | 1999 | Broder Sports GmbH | VMC Silenen |
| 38 | Jason Nünlist | 22 | 1999 | Biketeam Aadorf | |
| 39 | Jan Stöckli | 19 | 1999 | NET26.CH–BigFriends, Bikebox Racingteam | Bike Club Spiez |
| 40 | James Albasini | 17 | 1983 | EKZ Racing Team | RRC Nordwest Reigoldswil |
| 41 | Thomas Clapasson | 14 | 1999 | Team Dom Cycle | Union Cycliste Montheysanne |
| 42 | Haben Drar | 12 | 2000 | Cyclophile Lausannois | |
| 43 | Phillip Diaz | 11 | 2000 | Team Gadola – Wetzikon | VC Hittnau |
| 44 | Sho Seibert | 10 | 2000 | RV Sulz Helvetia | |
| 45 | Jan Sommer | 9 | 2000 | KA BOOM – Raceteam | RMC Gossau |
| 46 | Manuel Hofer | 8 | 2000 | Team Raiffeisen Aadorf – Elgg | RMV Elgg |
| 46 | Adrien Pillonel | 8 | 1999 | VC Payerne | |
| 48 | Xavier Noverraz | 7 | 1983 | bigla cycling team | VC Echallens |
| 48 | Nico Zünd | 7 | 1999 | Velo Club Altstätten | |
| 48 | Nilas Krucker | 7 | 1999 | VC Hittnau | |
| 51 | Nicolas Conod | 6 | 2000 | Vélo Club Nyon | |
| 52 | Niklas Stelling | 5 | 2006 | ||
| 52 | Simon Maillefer | 5 | 2000 | VC Vevey | |
| 52 | Luca Maier | 5 | 1999 | Team Gadola – Wetzikon | VC Hittnau |
| 55 | Philippe Sudan | 4 | 1990 | VMC Aarwangen | |
| 55 | Andrea Jean-Paul Bricalli | 4 | 1966 | IAM EXCELSIOR | VC Eclair Sierre |
| 55 | Roberto Cracco | 4 | 1968 | VC Vignoble CYCLERC | VC Vignoble Colombier |
| 58 | Joel Häberli | 3 | 1967 | RSC Aaretal Münsingen | |
| 58 | Marco Ghirlanda | 3 | 1999 | VC Mendrisio | |
| 58 | Micha Klötzli | 3 | 1999 | Team Alouettes/Cannondale | VC Tramelan |
| 58 | Robin Küchler | 3 | 2000 | RMC Obwalden |
