Noah Schriber
1998
UCI-ID: 10009880139
Land: Schweiz
Club: RSC Aaretal Münsingen —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
Strasse
U19 Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 04.04.2015 | Tour du Léman Juniors Trophée Franco-Suisse | 56 | 0 |
| 30.05.2015 | 7. Nationales Einzelzeitfahren im Thuner Westamt | 11 | 0 |
| 17.05.2015 | 4. GP rund um Rain - Nachwuchsrennen | 22 | 0 |
| 07.06.2015 | GP Luzern | 44 | 6 |
| 15.08.2015 | 43e Course de côte nationale Le Locle - Som-Martel | 3 | 8 |
| 29.03.2015 | GP La Courtine | 23 | 0 |
| 09.08.2015 | 11. Grand-Prix Oberbaselbiet 2015 | 19 | 2 |
| 14.05.2015 | 61. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 8 | 3 |
| 23.08.2015 | 4e GP TZAMO Swiss Sportwear, Zeta Cycling Club | 23 | 12 |
| 13.09.2015 | Gran Premio del Malcantone | 10 | 16 |
| 22.03.2015 | L'enfer du Chablais | 28 | 0 |
| 25.05.2015 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen 25. Mai 2015 | 9 | 12 |
| 09.05.2015 | Berner Rundfahrt / Tour de Berne | 68 | 0 |
| 12.07.2015 | 59ème Sierre-Loye | 4 | 0 |
| 26.04.2015 | Nationales Strassenrennen Rund um Uzwil | 61 | 0 |
| 26.09.2015 | Le défi Boscardin | 21 | 0 |
| 15.03.2015 | 1. AargauerChallenge | 19 | 2 |
Radquer
U19/ Amateur/Master
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 26.10.2014 | 53. Internationales Radquer Steinmaur | 35 | 0 |
| 11.01.2015 | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse | 10 | 11 |
| 12.10.2014 | Internationales Radquer Beromünster | 21 | 0 |
| 07.12.2014 | Cyclocross International Sion-Valais | 36 | 0 |
