Jonathan Russo
1998
UCI-ID: 10016594357
Land: Schweiz
Club: Bikeinlove Cycling Genève —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
Strasse
U19 Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 17.08.2015 | 15ème Criterium de Lucens | 10 | 1 |
| 26.09.2015 | Le défi Boscardin | 6 | 15 |
| 09.05.2015 | Berner Rundfahrt / Tour de Berne | 34 | 2 |
| 15.03.2015 | 1. AargauerChallenge | 14 | 7 |
| 30.08.2015 | Grand Prix VC Lancy | 31 | 6 |
| 12.04.2015 | 49ème Prix des vins Henri Valloton | 21 | 0 |
| 12.07.2015 | 59ème Sierre-Loye | 2 | 0 |
| 29.03.2015 | GP La Courtine | 7 | 14 |
| 23.08.2015 | 4e GP TZAMO Swiss Sportwear, Zeta Cycling Club | 6 | 22 |
| 04.04.2015 | Tour du Léman Juniors Trophée Franco-Suisse | 35 | 0 |
| 26.08.2015 | Critérium de Montreux | 15 | 0 |
| 19.04.2015 | 17. Nationales Strassenrennen Oberwangen GP Raiffeisen | 1 | 12 |
Radquer
U19/ Amateur/Master
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 11.01.2015 | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse | 17 | 4 |
