Lucas Strittmatter
1998
UCI-ID: 10010823160
Land: Schweiz
Club: RC Gränichen (Racing Club Gränichen) —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
MTB XCO
U19 Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 27.06.2015 | BMC Racing Cup #5 / Yverdon/Vaumarcus | 24 | 0 |
| 15.08.2015 | BMC Racing Cup #7 / Basel Bikefestival (BL) | 15 | 1 |
| 20.06.2015 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf C2 | 13 | 0 |
| 23.08.2015 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | 9 | 2 |
| 14.06.2015 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Oftringen | 5 | 6 |
| 13.09.2015 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Giebenach | 10 | 1 |
| 17.07.2015 | XCO-XCE Schweizermeisterschaften/Championnats suisses: Langendorf | 24 | 2 |
| 03.05.2015 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 9 | 2 |
| 11.07.2015 | BMC Racing Cup #6 / Montsevelier (JU) | 42 | 0 |
| 09.05.2015 | BMC Racing Cup #3 / Bikedays Solothurn | 27 | 0 |
| 07.06.2015 | BMC Racing Cup #4 Gränichen / UCI Junior Series | 55 | 0 |
| 31.05.2015 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | 18 | 0 |
Strasse
U19 Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 09.08.2015 | 11. Grand-Prix Oberbaselbiet 2015 | 21 | 0 |
| 08.08.2015 | 18. GP Oberes Fricktal | 9 | 2 |
