#swisscyclingfamily | Member

Jahresklassement


Strasse, U17 Männer 2011

Rang Name Pkt. Jg. Team Club
1 Dominic von Burg 297 1995 VC Mendrisio
2 Cyrill Kunz 267 1996
3 Stephan Nef 264 1995 RMV Elgg
4 Simon Brühlmann 259 1995 Radfahrer-Verein Zürich
5 Lukas Rutishauser 166 1995 RMV Elgg
6 Patrick Müller 157 1972 VC Steinmaur
7 Simon Vitzthum 127 1995 RV Altenrhein
8 Andrin Bickel 124 1995 VC Steinmaur
9 Nico Selenati 122 1996 RV Wetzikon
10 Luigi Manzolini 115 1970
11 Marcel Humm 114 1995 Veloclub Horgen
12 Dominic Grab 104 1995 VC Maur
13 Yannick Kummer 101 1995 VC Excelsior Martigny
14 Adrian Schraner 88 1995 RV Sulz Helvetia
15 Oscar Berri 77 1996 VC Locarno
16 Zeno Caminada 70 1996 VC Mendrisio
17 Chiron Keller 60 1995 RV Wetzikon
17 Alex Rossetti 60 1995 VC Lugano
19 Roberto - Duplikat Marchetti 59 1961 VC Mendrisio
20 Lorenzo Delcó 53 1995 VC Brissago
21 Killian Fournier 46 1996 VC Aiglon-Renens
21 David Krummenacher 46 1995 RV Wetzikon
23 Rico Zaugg 43 1995 RC Olympia Biel
24 Lino Ziltener 41 1996
25 Emile Garbani-Nerini 35 1996 RMV Chur
26 Matthias Studer 33 1996 Biketeam Aadorf
27 Martin Schäppi 32 1996 VC Broye Lucens
27 Philipp Schmidlin 32 1995 RV Uster
29 Lukas Rüegg 29 1996 VC Hittnau
30 Carl Schütz 27 1996 VC Lancy
31 Vincent Volet 25 1995 Cyclophile Lausannois
32 Alessandro Leoni 24 1996 VC Mendrisio
33 Noah Köppel 23 1995 RV Hemmental
34 Simon Blatter 22 1995 RMV Hochdorf
35 Yannick Scheurer 21 1995 pro cycling schaller uttigen
36 Julien Bossens 20 1995 Vélo-Club Fribourg
36 Olivier Beer 20 1990 VC Mendrisio–PL Valli VC Mendrisio
38 Doriano Cariboni 19 1995 VC Bellinzona
38 Andreas Walther 19 1996 VC Rain
40 Lukas Steiner 17 1996 Biketeam Aadorf
41 Raphael Koch 16 1995 VC Bürglen-Märwil
42 Gabriel Hayoz 15 1996 Zeta Cycling Club
43 Fiorenzo Gianinazzi 13 1995 VC Bellinzona
44 Simone Balestra 12 1995 VC Bellinzona
45 Lorenz Schmid 11 1996 RMC Wittnau
45 Eliot Olivier 11 1995 Cyclophile Sédunois
47 Dario Marchetti 10 1996 VC Mendrisio
47 Yvo Schwery 10 1996 VC International Brig
49 Joachim Linder 9 1970 VC Rain
49 Marco Magliano 9 1996 VC Excelsior Martigny
49 Robin Wanner 9 1995 RMV Schleitheim
52 Jean-Francois Ponzetta 8 1995 Groupe Sportif Ajoie
53 Michael Harnisch 7 1995 RC Olympia Biel
53 François Linder 7 1955 Montreux-Rennaz Cyclisme
53 Jan Rüttimann 7 1995 RSS Rheintal
53 Alexandre Ballet 7 1995 Zeta Cycling Club
53 Rémy Lomazzi 7 1995 Vélo-Club Fribourg
58 Schmid Lorenz 6 1970
58 Luca Cairoli 6 1995 VC Saanenland
58 Florian Pralong 6 1996 Montreux-Rennaz Cyclisme
61 Sébastien Privet 5 1970
61 Nico Garcia 5 1995 RSC Aaretal Münsingen
63 Martin Juon 4 1995
63 Benjamin Inauen 4 1996 RMC Appenzell
63 Arthur Farlat 4 1970
66 Joel Fleischli 3 1996 RMV Hochdorf
66 Lars Hubacher 3 1995 RMC Obwalden
68 Gabriele Leoni 2 1996 VC Locarno
68 Xavier Suter 2 1995 Montreux-Rennaz Cyclisme
70 Gabriel Schlegel 1 1970
70 Jérôme Bolomey 1 1996 Montreux-Rennaz Cyclisme
70 Tom Bucher 1 1997 POWERBIKE Winterthur BMX/MTB
70 Sandro Siegrist 1 1970
Dein Browser ist nicht mehr aktuell. Bitte aktualisiere Deinen Ihren Browser.