Jahresklassement
Strasse, Elite Männer 2017
| Rang | Name | Pkt. | Jg. | Team | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-André Freuler | 147 | 1992 | MALOJA PUSHBIKERS | VC Reichenburg |
| 2 | Gordian Banzer | 100 | 1996 | Team HÖRMANN, AKROS – Thömus | RV Mauren |
| 3 | Alberto Marengo | 88 | 1994 | ||
| 4 | Timo Güller | 75 | 1994 | RV Sulz Helvetia | |
| 5 | Davide Botta | 72 | 1997 | VC Mendrisio–PL Valli | VC Mendrisio |
| 6 | Anthony Rappo | 65 | 1995 | IAM EXCELSIOR, VC Vignoble CYCLERC, HUMARD VP | VC Vignoble Colombier |
| 7 | Simon Pellaud | 64 | 1992 | Team Illuminate | VC Excelsior Martigny |
| 8 | Nico Selenati | 63 | 1996 | Team MG Project, AKROS – Thömus | RV Wetzikon |
| 9 | Justin Paroz | 62 | 1996 | Team HÖRMANN, AKROS – Thömus | Zeta Cycling Club Colombier |
| 10 | Lukas Rüegg | 58 | 1996 | Team HÖRMANN | VC Hittnau |
| 11 | Yves Lütolf | 57 | 1997 | Team HÖRMANN | VC Sursee |
| 12 | Matteo Badilatti | 52 | 1992 | VC Mendrisio–PL Valli | VC Mendrisio |
| 13 | Lukas Müller | 49 | 1992 | Team MG Project | Velo-Club Steinmaur |
| 13 | Patrick Müller | 49 | 1996 | Team Vital Concept | VC Steinmaur |
| 15 | Gian Friesecke | 46 | 1994 | VC Hittnau | |
| 16 | Roman Martial | 44 | 1987 | ||
| 17 | Jan Rüttimann | 43 | 1995 | Team HÖRMANN | RSS Rheintal |
| 18 | Simon Brühlmann | 42 | 1995 | Team HÖRMANN, AKROS – Thömus | Radfahrer-Verein Zürich |
| 18 | Colin Chris Stüssi | 42 | 1993 | AMORE & VITA – PRODIR, AKROS – Thömus | RadBikeTeam Glarnerland |
| 20 | Fabian Lienhard | 41 | 1993 | Holowesko–Citadel Racing Team | Velo-Club Steinmaur |
| 21 | Damian Lüscher | 39 | 1997 | CYC Swiss GmbH, Swiss Racing Academy | VC Bürglen-Märwil |
| 22 | Manuel Zobrist | 38 | 1997 | Fischer–BMC, Swiss Racing Academy | Velo Bike Team Seetal |
| 23 | Lukas Flückiger | 35 | 1984 | RV Ersigen | |
| 24 | Dominic von Burg | 31 | 1995 | HUMARD VP | VC Mendrisio |
| 25 | Raphael Krähemann | 30 | 1996 | Swiss Racing Academy, HUMARD VP | VC Meilen |
| 25 | Dimitri Bussard | 30 | 1996 | HUMARD VP | Cyclophile Lausannois |
| 27 | Mario Spengler | 29 | 1997 | BMC Development Team, Leopard PRO CYCLING | RRC Diessenhofen |
| 28 | Cyrille Thièry | 26 | 1990 | IAM EXCELSIOR, VC Mendrisio–PL Valli | VC Orbe |
| 28 | Natnael Mesmer | 26 | 1989 | Team MG Project | Radfahrerbund Brugg |
| 30 | Tristan Marguet | 25 | 1987 | RC Olympia Biel | |
| 30 | Valentin Baillifard | 25 | 1970 | VC Excelsior Martigny | |
| 32 | Matthias Reutimann | 24 | 1994 | AKROS – Thömus, Swiss Racing Academy | VC Mendrisio |
| 33 | Lorenzo Delcó | 23 | 1995 | BIESSE CARRERA GAVARDO ASD | VC Brissago |
| 33 | Thery Schir | 23 | 1993 | VC Orbe | |
| 35 | Patrick Schelling | 22 | 1990 | VC Fischingen | |
| 36 | Jonathan Fumeaux | 21 | 1988 | AKROS – Thömus | Cyclophile Sédunois |
| 37 | Adrien Merkt | 19 | 1993 | Team MG Project | VC Industrie Zürich |
| 37 | Roland Thalmann | 19 | 1993 | AKROS – Thömus | VC Pfaffnau-Roggliswil |
| 39 | Luca Cairoli | 17 | 1995 | VC Mendrisio | |
| 40 | Lars Schnyder | 16 | 1993 | VC Orbe | |
| 41 | Manuel Bosch | 14 | 1989 | VC Fischingen | |
| 41 | Jonas Weiss | 14 | 1991 | Team HÖRMANN | RV Sulz Helvetia |
| 43 | Niels Knipp | 13 | 1994 | VC Mendrisio–PL Valli, CYC Swiss GmbH | VC Mendrisio |
| 43 | Marcel Wildhaber | 13 | 1985 | SCOTT–SRAM MTB Racing Team | VeloClub Eschenbach |
| 45 | Lukas Jaun | 12 | 1991 | AKROS – Thömus | RRC Magglingen |
| 45 | Simon Vitzthum | 12 | 1995 | bischibikes / kopierpapier.ch | RV Altenrhein |
| 45 | Simon Zahner | 12 | 1983 | VC Meilen | |
| 45 | Giacomo Ballabio | 12 | 1998 | ||
| 49 | Manuel Rudaz | 10 | 1994 | CYC Swiss GmbH, HUMARD VP | Cyclophile Sédunois |
| 49 | Frank Pasche | 10 | 1996 | Team PROF Raiffeisen | |
| 49 | Gino Mäder | 10 | 1997 | IAM EXCELSIOR, VC Mendrisio–PL Valli | VC Mendrisio |
| 52 | Adrien Chenaux | 9 | 1991 | VC Fribourg | |
| 53 | Yves Mercier | 7 | 1987 | HUMARD VP | VC Franches-Montagnes |
| 53 | Vital Albin | 7 | 1998 | Bike Team Solothurn | VC Surselva |
| 53 | Dylan Page | 7 | 1993 | Team Caja Rural–Seguros RGA, TEAM SAPURA CYCLING, Dom cycle–Merida | Montreux-Rennaz Cyclisme |
| 56 | Alexandre Ballet | 6 | 1984 | Strüby Sting | Zeta Cycling Club |
| 56 | Lukas Winterberg | 6 | 1988 | VC Pfaffnau-Roggliswil | |
| 56 | Fabian Paumann | 6 | 1992 | Fischer–BMC, Swiss Racing Academy | Racing Club Gränichen |
| 59 | Diego Wendelspiess | 5 | 1995 | AKROS – Thömus | Velo-Club "Glückauf" |
| 59 | Martin Fanger | 5 | 1988 | Bikeinlove Cycling Management | |
| 61 | Julien Bossens | 4 | 1995 | roth échafaudages cycling team, HUMARD VP | Vélo-Club Fribourg |
| 62 | Johan Jacobs | 3 | 1997 | Pauwels Sauzen Vastgoed Service CyclingTeam, ARTA–BUILDING–DESCHACHT Platics Cycling Team | Velo-Club Steinmaur |
| 62 | Marc Dubois | 3 | 1985 | HUMARD VP | VC Edelweiss Le Locle |
| 62 | Severin Sägesser | 3 | 1992 | Racing Club Gränichen | |
| 62 | Roberto Pasi-Puttini | 3 | 1993 | Speeder Cycling Team – Velo Club Brissago | VC Brissago |
| 66 | Pirmin Lang | 2 | 1984 | AKROS – Thömus, Swiss Racing Academy | VC Pfaffnau-Roggliswil |
| 66 | Quentin Guex | 2 | 1996 | IAM EXCELSIOR, Équipe Exploit – Goomah Bikes | Montreux-Rennaz Cyclisme |
| 66 | Lukas Schnider | 2 | 1997 | VC Pfaffnau-Roggliswil | |
| 69 | Urs Huber | 1 | 1985 | Rad Renn Club Amt | |
| 69 | Cyrill Kunz | 1 | 1996 | Team HÖRMANN | RMV Elgg |
| 69 | Nicolas Fischer | 1 | 1995 | Broder Sports GmbH | Mauna Loa Bikers Solothurn |
