Marcia Eicher
1970
UCI-ID: 10001205814
Land: Schweiz
Club: VC Allschwil —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
Strasse
Elite Frauen
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
14.05.2016 | GP Luzern | 3 | 8 |
20.03.2016 | Grand-Prix Crevoisier Tour de la Courtine | 12 | 9 |
22.06.2016 | CHAMPIONNATS SUISSES contre-la-montre | 4 | 7 |
21.08.2016 | 23. Breitekriterium Schaffhausen | 7 | 4 |
21.05.2016 | Berner Rundfahrt / Tour de Berne | 16 | 5 |
24.08.2016 | Critérium de Montreux | 5 | 6 |
07.08.2016 | 12. Grand-Prix Oberbaselbiet 2016 | 5 | 6 |
28.05.2016 | 8. Nationales Einzelzeitfahren im Thuner Westamt | 6 | 5 |
26.06.2016 | CHAMPIONNATS SUISSES route | 4 | 7 |
04.09.2016 | 30. Radkriterium | 6 | 5 |
19.06.2016 | Rundstreckenrennen Steinmaur | 1 | 12 |
17.04.2016 | L'Enfer du Chablais | 6 | 5 |
Strasse
U19 Männer
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
06.08.2016 | 19. GP Oberes Fricktal | 10 | 0 |