Jahresklassement
Strasse, Amateur/Master 2020
| Rang | Name | Pkt. | Jg. | Team | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Blum | 25 | 2001 | Swiss Racing Academy | RSC Aaretal Münsingen |
| 2 | Vincent Roth | 23 | 2001 | Elite Fondations Cycling Team | VC Echallens |
| 2 | Noah Bögli | 23 | 1996 | Elite Fondations Cycling Team, AKROS – Thömus | Greenhillbikers Péry |
| 4 | Peter Inauen | 22 | 1996 | Lippuner Cycling Team | |
| 5 | Iwan Hasler | 19 | 1995 | Team KIBAG–OBOR–CKT | RMC Wittnau |
| 6 | Dario Riget | 18 | 1994 | Team Chris Net | VC Eschenbach |
| 7 | Henry Lawton | 16 | 2001 | G2R Citroën Team, Elite Fondations Cycling Team | VC Lancy |
| 7 | Stefan Rütimann | 16 | 1978 | TAURUS | VC Leibstadt |
| 9 | Lars Heiniger | 14 | 2001 | RV Ersigen | |
| 9 | Pavel Hasler | 14 | 1998 | VC Tramelan | |
| 9 | Simon Imboden | 14 | 2000 | AKROS – Thömus | RRC Thun |
| 12 | Niki Hug | 12 | 1985 | #empor.team | pro cycling aarau |
| 12 | Andreas Schweizer | 12 | 1979 | RC Steffisburg | |
| 14 | Emanuel Müller | 11 | 1988 | VC Peloton | |
| 15 | Nicola Edelmann | 10 | 1990 | ||
| 15 | Guérin Debons | 10 | 1997 | Amicale Cycliste Bisontine | Cyclophile Sédunois |
| 17 | Micah Gross | 9 | 1981 | RSC Aaretal Münsingen | |
| 17 | Noah Schriber | 9 | 1998 | RSC Aaretal Münsingen | |
| 17 | Kenny Dobler | 9 | 2001 | VC Eschenbach | |
| 20 | Nicolas Grimm | 8 | 1976 | VC Orbe | |
| 20 | Andreas Anderegg | 8 | 1982 | Pédale des Eaux-Vives | |
| 20 | Kevin Zürcher | 8 | 1992 | Team KIBAG–OBOR–CKT | RadBikeTeam Glarnerland |
| 20 | Dominik Bieler | 8 | 2001 | RMV Chur | |
| 24 | Noah Roth | 7 | 1998 | Racing Club Gränichen | |
| 24 | Jan Steiner | 7 | 1994 | Team KIBAG–OBOR–CKT | VeloClub Eschenbach |
| 24 | Maximilian Maria Dormann | 7 | 1995 | RSC Regensdorf | |
| 24 | Joris Zimmermann | 7 | 1982 | RSC Regensdorf | |
| 24 | Matthias Ludwig | 7 | 1995 | VC Bürglen-Märwil | |
| 24 | Thomas Steiner Hefti | 7 | 2000 | RSC Aaretal Münsingen | |
| 30 | Jakob Klahre | 6 | 2001 | HUMARD VP | Velo-Club Allschwil |
| 30 | Sandro Kessler | 6 | 1987 | Bike-Club Prättigau | |
| 30 | Florian Bolt | 6 | 1984 | TAURUS | Biketeam Aadorf |
| 30 | David Amsler | 6 | 1986 | pro cycling aarau | |
| 30 | Marco Ghirlanda | 6 | 1999 | Velo Club Mendrisio Immoprogramm | VC Mendrisio |
| 30 | Berihu Gebralibanas | 6 | 1998 | RSC Aaretal Münsingen | |
| 36 | Loic Perizzolo | 5 | 1988 | VC Lancy | |
| 36 | Joël Grab | 5 | 1997 | Racing Club Gränichen | |
| 36 | Philippe Reuland | 5 | 1991 | Vélo-Club Fribourg | |
| 36 | Roman Wiederkehr | 5 | 1988 | #empor.team | Bike Club Olten |
| 36 | Beat Anderegg | 5 | 1978 | CTO Sports | |
| 36 | Jonas Stehli | 5 | 1999 | RMV Cham Hagendorn | |
| 36 | Thibault Rossier | 5 | 2001 | Elite Fondations Cycling Team | Cyclophile Sédunois |
| 36 | Damiano Barloggio | 5 | 1984 | Casa dell'ottica bike & run | |
| 36 | Mark Wencker-Borck | 5 | 1979 | RSC Aaretal Münsingen | |
| 36 | Philippe Bechtold | 5 | 1995 | CTO Sports | |
| 46 | Nicolò De Lisi | 4 | 2001 | G.S.C. VIRIS VIGEVANO – A.S.D., DAMICO UM TOOLS, BELTRAMI TSA TRE COLLI | VC Arbedo-Castione |
| 46 | Pius Stucki | 4 | 1970 | Verein IG Radquer Mettmenstetten | |
| 48 | Wout Driever | 3 | 1989 | CU WindowMaster by Wyss Training | Switzerland Cycling Unit |
| 48 | Haben Mhretab | 3 | 2001 | Aluminios Cortizo Team | RC Olympia Biel |
| 48 | Andrin Gees | 3 | 2001 | Zubi – VC Eschenbach | VeloClub Eschenbach |
| 48 | Kevin Jost | 3 | 1986 | RC Steffisburg | |
| 48 | Antoine Bouzon | 3 | 2001 | Montreux-Rennaz Cyclisme | |
| 48 | George Bovis | 3 | 1973 | RSC Aaretal Münsingen | |
| 48 | Ruben Jimenez-Gallego | 3 | 2001 | HUMARD VP | VC Broye Lucens |
| 55 | Roger Devittori | 2 | 1969 | VC Mendrisio | |
| 55 | Patric Jaun | 2 | 1980 | CU WindowMaster by Wyss Training | Switzerland Cycling Unit |
| 55 | Daniel Christen | 2 | 1989 | bigla cycling team | RMC Obwalden |
| 55 | Marcel Eichmann | 2 | 1967 | velo67ch | RSC Regensdorf |
| 55 | Niels Knipp | 2 | 1994 | CYC Swiss GmbH | VC Lyss |
| 55 | Jon Gujer | 2 | 1998 | Bauer Sport | Glattgarage Cycling Team | VC Alperose Schneisingen |
| 55 | Olivier Zingg | 2 | 1993 | VC Echallens | |
| 55 | Nicolas Conod | 2 | 2000 | Vélo Club Nyon | |
| 55 | Thomas Graf | 2 | 1970 | Team Velo Galerie Kerzers, HUMARD VP | VC Payerne |
| 55 | Grégory Pittet | 2 | 1984 | Elite Fondations Cycling Team | Vélodrome de Genève |
| 55 | Michael Glaus | 2 | 1989 | VC Kerzers | |
| 55 | José Dupasquier | 2 | 1971 | Pédale Bulloise | |
| 55 | Noan Cid | 2 | 2001 | DN1 Lempdes BMX Auvergne | Vélosprint Cossonay |
| 55 | Armin Dederichs | 2 | 1998 | Vélo Club Nyon | |
| 55 | Jonathan Guisolan | 2 | 1994 | Elite Fondations Cycling Team | Pédale des Eaux-Vives |
| 55 | Djure Wendelspiess | 2 | 1982 | Team KIBAG–OBOR–CKT, TAURUS | VC Glückauf Kaisten |
| 55 | Nils Stadler | 2 | 2001 | RV der Stadt Arbon | |
| 55 | Raphael Clemencio | 2 | 1994 | RSC Aaretal Münsingen | |
| 55 | Matthias Plattner | 2 | 1989 | ||
| 74 | Marco Rechsteiner | 1 | 1990 | VMC Rheinfall Neuhausen | |
| 74 | Christian Egelmair | 1 | 1944 | VC Sursee | |
| 74 | Janis Spescha | 1 | 2001 | Thömus Akros – Youngstars | VC Surselva |
| 74 | Pascal Weber | 1 | 1990 | CU WindowMaster by Wyss Training | Switzerland Cycling Unit |
| 74 | Maxime Galletti | 1 | 1996 | S.C. Busto Garolfo | UC Montheysanne |
| 74 | Felix Widmer | 1 | 1957 | RV Ehrendingen | |
| 74 | Michele Paonne | 1 | 1987 | RV Mauren | |
| 74 | Adrian Schläpfer | 1 | 1993 | bigla future team | RMV Uzwil |
| 74 | Oliver Zeller | 1 | 1973 | Velo Club Horgen | |
| 74 | Carlos Serra Burguera | 1 | 2001 | VC Mendrisio | |
| 74 | Beat Ruckstuhl | 1 | 1962 | Team Menoud–Bike | Verein Velodrome Suisse |
| 74 | Gregory Spadini | 1 | 1992 | Casa dell'ottica bike & run | |
| 74 | Mathias Arpagaus | 1 | 1991 | VC Mendrisio | |
| 74 | Pascal Thurnherr | 1 | 1998 | VC Lancy | |
| 74 | Louis Ackermann | 1 | 1951 | Pédale des Eaux-Vives Genève | |
| 74 | Jérémy Brechbühl | 1 | 1990 | Next Ride – Santa Cruz | Cimes Cycle La Chaux-de-Fonds |
| 74 | Marcel Fürer | 1 | 1977 | Lippuner Cycling Team | |
| 74 | Andrea Jean-Paul Bricalli | 1 | 1966 | VC Eclair Sierre | |
| 74 | Michael Themann | 1 | 1970 | VC Steinmaur | |
| 74 | Thomas Schild | 1 | 1967 | VC Oberhofen | |
| 74 | Herbert Fivian | 1 | 1981 | Team HÖRMANN | RC Olympia Biel |
| 74 | Steve Bovay | 1 | 1984 | Montreux-Rennaz Cyclisme | |
| 74 | Reto Gmünder | 1 | 1980 | M4 Allreal QSB Cycling Team | Lippuner Cycling Team |
| 74 | Daniel Wehrli | 1 | 1976 | RV Höngg ZH | |
| 74 | Daniel Krummenacher | 1 | 1970 | Team Menoud–Bike | |
| 74 | Heinz Wermuth | 1 | 1988 | RV Ersigen | |
| 74 | Peter Vliegen | 1 | 1955 | VC Wohlen | |
| 74 | Maekele Andebrehan | 1 | 1996 | Cyclophile Bex | |
| 74 | Manfred Thumann | 1 | 1954 | RV Ehrendingen | |
| 74 | Etienne Stadelmann | 1 | 1965 | Zeta Cycling Club | |
| 74 | Andreas Wyss | 1 | 1965 | ||
| 74 | Tan Tai Berset | 1 | 1995 | HUMARD VP | RC Olympia Biel |
| 74 | Daniel-Jonas Fellmann | 1 | 2001 | Team KIBAG–OBOR–CKT, HUMARD VP | Bike Club Olten |
| 74 | Lorenz Ryffel | 1 | 1962 | ||
| 74 | Pierre Wyss | 1 | 1994 | VC Edelweiss Le Locle | |
| 74 | Karim Fox | 1 | 2001 | VC Allschwil | |
| 74 | Dominik Joho | 1 | 1984 | RSC Regensdorf | |
| 74 | Robin Kull | 1 | 2001 | Velo Bike Team Seetal | |
| 74 | Grégory Ornon | 1 | 1981 | ||
| 74 | Jeannot Rey | 1 | 2001 | Schmid Hardware MTB Team | Racing Club Gränichen |
| 74 | Roland Häring | 1 | 1952 | VC Wohlen | |
| 74 | Othmar Huber | 1 | 1950 | RV Ehrendingen | |
| 74 | Martin Müller | 1 | 1984 | Velo-Club Steinmaur | |
| 74 | Dominik Parpan | 1 | 1985 | Team KIBAG–OBOR–CKT | Veloclub Gelterkinden |
| 74 | Tristan Gaspoz | 1 | 2001 | TEAM VTT PAPIVAL WEBCAUTION | Cyclophile Sédunois |
| 74 | Arnaud De Boni | 1 | 1997 | VC Excelsior Martigny | |
| 74 | David Gerstmayer | 1 | 1996 | ||
| 74 | Théo Mathieu | 1 | 2001 | ||
| 74 | Pablo Lozzia | 1 | 1998 | ||
| 74 | Gian Friesecke | 1 | 1994 | VC Hittnau | |
| 74 | Sébastien Glauser | 1 | 1982 | ||
| 74 | Fabian Glutz | 1 | 1996 | VC Wohlen | |
| 74 | Achim Ott | 1 | 1972 | ||
| 74 | Oliver Rutschi | 1 | 1983 | ||
| 74 | Raphael Rutschi | 1 | 1987 | ||
| 74 | Nils Correvon | 1 | 1989 | ||
| 74 | Dominique Beaud | 1 | 1957 | Pédale Bulloise | |
| 74 | Thomas Hölzler | 1 | 1994 | ||
| 74 | Sebastian Retzlaff | 1 | 1971 | ||
| 74 | Simon Janssen | 1 | 1998 | ||
| 74 | Nicolas Hêche | 1 | 1981 | ||
| 74 | Julien Bouille | 1 | 1982 | ||
| 74 | Benjamin Koch | 1 | 1992 | ||
| 74 | Matthew Brown | 1 | 1969 | ||
| 74 | Nick Adamus | 1 | 1964 | CU WindowMaster by Wyss Training | Switzerland Cycling Unit |
| 74 | Matt Vuilleumier | 1 | 1999 | VC Tramelan | |
| 74 | Christoph Janssen | 1 | 2000 | RV Ersigen | |
| 74 | Daniel Lauber | 1 | 1985 | RRC Diessenhofen | |
| 74 | Arnaud Baruchet | 1 | 1993 | GX Racing |
