Jahresklassement
Strasse, Amateur/Master 2014
| Rang | Name | Pkt. | Jg. | Team | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Brühlmann | 267 | 1995 | EKZ Racing Team, Team Gadola – Wetzikon | Radfahrer-Verein Zürich |
| 2 | Dominic von Burg | 206 | 1995 | EKZ Racing Team | VC Mendrisio |
| 3 | Julien Bossens | 126 | 1995 | roth échafaudages cycling team, HUMARD VP | Vélo-Club Fribourg |
| 4 | Alexandre Ballet | 119 | 1984 | Zeta Cycling Club | |
| 5 | Manuel Bosch | 117 | 1989 | VC Fischingen | |
| 6 | Guido Bassi | 116 | 1995 | VC Mendrisio | |
| 7 | Roger Devittori | 110 | 1969 | VC Mendrisio | |
| 7 | Michael Themann | 110 | 1970 | VC Steinmaur | |
| 9 | Luca Cairoli | 107 | 1995 | VC Mendrisio | |
| 10 | Chiron Keller | 103 | 1995 | Team HÖRMANN, Team Gadola – Wetzikon | BMX Club Volketswil |
| 11 | Natnael Mesmer | 102 | 1989 | EKZ Racing Team | Radfahrerbund Brugg |
| 12 | Lorenzo Delcó | 101 | 1995 | VC Mendrisio–PL Valli | VC Brissago |
| 13 | Luca Frasa | 100 | 1992 | VC Bellinzona | |
| 14 | Timo Güller | 95 | 1994 | RV Sulz Helvetia | |
| 15 | Daniel Vatter | 86 | 1986 | Team Gadola – Wetzikon | VC Hittnau |
| 16 | Thomas Terrettaz | 82 | 1988 | Cyclophile Sédunois | |
| 17 | Marcel Huber | 79 | 1979 | Vigorelli Cycling Team | VMC Effretikon-Kempthal |
| 18 | Landery Burt | 66 | 1973 | Team Gadola – Wetzikon | RV Wetzikon |
| 19 | Christian Eminger | 64 | 1964 | RV Stegen | |
| 20 | Lukas Rutishauser | 61 | 1995 | RMV Elgg | |
| 21 | Cyrill Meier | 60 | 1989 | Velo Bike Team Seetal | |
| 22 | Harco Riesen | 54 | 1988 | RRC Nordwest Reigoldswil | |
| 22 | Diego Wendelspiess | 54 | 1995 | BH–Cycling–Team | Velo-Club "Glückauf" |
| 24 | David Tschan | 53 | 1969 | VC Pfaffnau-Roggliswil | |
| 24 | Daniele Bossi | 53 | 1993 | VC Lugano | |
| 26 | Florian Bolt | 51 | 1984 | TrackTeam BE electric RV Zürich | Biketeam Aadorf |
| 27 | Steeve Pannatier | 50 | 1994 | roth échafaudages cycling team | Cyclophile Sédunois |
| 28 | Reto Gmünder | 48 | 1980 | BH–Cycling–Team, M4 Allreal QSB Cycling Team | RMC Gossau |
| 29 | Janusch Laule | 43 | 1984 | VC Excelsior Martigny | |
| 30 | Jan Rüttimann | 40 | 1995 | VCU SCHWENHEIM | RSS Rheintal |
| 31 | Mike Messmer | 37 | 1980 | Vigorelli Cycling Team, GD Weilenmann | RV Wetzikon |
| 32 | Yannick Kummer | 36 | 1995 | Velo Club Oberwallis | |
| 33 | Björn Toft | 35 | 1988 | VC Excelsior Martigny | |
| 34 | Jürg Müller | 33 | 1987 | RRC Amt a/A Affoltern | |
| 35 | Friedrich Dähler | 32 | 1980 | RRC Nordwest Reigoldswil | |
| 36 | Damiano Barloggio | 31 | 1984 | VC Lugano | |
| 37 | Styfen Schär | 30 | 1984 | VMC Zeiningen | |
| 38 | Fabian Obrist | 29 | 1991 | VC Hittnau | |
| 39 | David Krummenacher | 27 | 1995 | Team Gadola – Wetzikon | RV Wetzikon |
| 40 | Eric Rüttimann | 25 | 1984 | Montreux-Rennaz Cyclisme | |
| 41 | Stephan Nef | 24 | 1995 | RMV Elgg | |
| 41 | Marcel Achermann | 24 | 1991 | VC Rain | |
| 43 | Philippe Reuland | 23 | 1991 | Vélo-Club Fribourg | |
| 44 | Philippe Legros | 22 | 1970 | ||
| 44 | Jürg Graf | 22 | 1983 | RV Altenrhein | |
| 46 | Florian Wenger | 20 | 1986 | équipe EXPLOIT – CFA | VC Payerne |
| 47 | Michael Lüthy | 19 | 1982 | VMC Muhen | |
| 47 | Andreas Heiniger | 19 | 1998 | VC Lyss | |
| 49 | Martial Müller | 18 | 1983 | Vigorelli Cycling Team | VMC Effretikon-Kempthal |
| 50 | Marc Donzé | 17 | 1971 | HUMARD VP | VC Franches-Montagnes |
| 51 | Micah Gross | 15 | 1981 | RSC Aaretal Münsingen | |
| 51 | Mario Wernli | 15 | 1996 | roth échafaudages cycling team | Cyclophile Lausannois |
| 51 | Noah Köppel | 15 | 1995 | RV Hemmental | |
| 51 | Joachim Monnard | 15 | 1992 | Vélo-Club Fribourg | |
| 51 | Grégory Pittet | 15 | 1984 | Spartaco Cycling Genève | |
| 56 | Fabian Kiser | 14 | 1994 | RMV Cham Hagendorn | |
| 56 | Alain Bischofberger | 14 | 1978 | VC Hittnau | |
| 58 | Josef Christen | 13 | 1991 | bigla cycling team | VC Eintracht Klingnau |
| 59 | Sandro Muhl | 12 | 1985 | RRC Diessenhofen | |
| 59 | Michael Forster | 12 | 1970 | ||
| 59 | Andreas Schweizer | 12 | 1979 | RC Steffisburg | |
| 59 | Florian Widmer | 12 | 1992 | RMV Hochdorf | |
| 63 | Jean-Claude Voegeli | 10 | 1976 | VC Vevey | |
| 64 | Alexander Mattmann | 9 | 1996 | VC Hirslanden ZH | |
| 64 | Arnaud Rapillard | 9 | 1987 | Cyclophile Sédunois | |
| 64 | Adrian Stucky | 9 | 1986 | VC International Brig | |
| 64 | Andreas Nef | 9 | 1995 | RMV Elgg | |
| 68 | Florian Wille | 8 | 1998 | VC Monte Tamaro Rivera | |
| 68 | Adrian Muri | 8 | 1985 | VC Sursee | |
| 68 | Konstantin Wyss | 8 | 1993 | VC Wohlen | |
| 71 | Manuel Boog | 7 | 1994 | VC Hittnau | |
| 72 | Ivo Steinmann | 6 | 1981 | VC Schötz | |
| 73 | Florent Thiébaud | 5 | 1998 | Team Gadola – Wetzikon | Zeta Cycling Club |
| 73 | Marco Venzi | 5 | 1992 | VC Fischingen | |
| 73 | Jan Gerber | 5 | 1977 | PRO CYCLING AARAU | |
| 73 | Philip Jansen | 5 | 1992 | TrackTeam BE electric RV Zürich | RB Brugg |
| 77 | Lionel Bücheli | 4 | 1990 | VC Excelsior Martigny | |
| 77 | Daniel Hirs | 4 | 1965 | Team SPECIALIZED CONCEPT STORE | Velo Club Gippingen |
| 77 | Markus Blessing | 4 | 1957 | PMU–Raspou Team | VC Nyon |
| 80 | Steve Hays | 3 | 1992 | bergamont swiss team | Cyclophile Sédunois |
| 80 | Simon Vitzthum | 3 | 1995 | bischibikes / kopierpapier.ch | RV Altenrhein |
| 80 | Andreas Caruso | 3 | 1988 | RADON MAGURA FACTORY | VMC Berikon |
| 80 | François Gatherat | 3 | 1992 | HUMARD VP | GS Ajoie |
| 80 | Maxime Froidevaux | 3 | 1994 | Team Chris Net, Charvieu Chavagneux Isène Cyclisme | VC Kerzers |
| 80 | Dominic Grab | 3 | 1995 | VC Maur | |
| 80 | Cyril Calame | 3 | 1985 | Vélo-Club Edelweiss | |
| 80 | Mario Fontana | 3 | 1987 | Velo-Club Bärau | |
| 88 | Darren Basso | 2 | 1977 | M4 Allreal QSB Cycling Team | Rad Renn Club Amt |
| 88 | Carlos Cuenca | 2 | 1968 | VC Vignoble CYCLERC | VC Vignoble Colombier |
| 88 | Philippe Weingartner | 2 | 1974 | RRC Amt a/A Affoltern | |
| 91 | Adrian Meyer | 1 | 1984 | Montreux-Rennaz Cyclisme | |
| 91 | Michael Herrmann | 1 | 1983 | RV Einsiedeln | |
| 91 | Gregor Lang | 1 | 1979 | Velo-Club Allschwil |
