Aufgrund der Einschränkungen bei den Wettkampfmöglichkeiten werden in jenen Kategorien, in welchen nicht alle im Normalfall teilnahmeberechtigten Athlet*innen starten dürfen, keine Jahresklassemente geführt. Diese werden erst wieder geführt, wenn alle Lizenzierten wieder teilnahmeberechtigt sind. Im Moment betrifft das die Kategorie Amateur/Master.
Samuel Runkel
2003
UCI-ID: 10102397931
Land: Schweiz
Club: RC Gränichen —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
Radquer
Amateure/Master
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
26.09.2021 | Radcross Illnau | 6 | 15 |
03.10.2021 | 5. Radquer Mettmenstetten | 14 | 11 |
24.10.2021 | AlperoseQuer Schneisingen | 17 | 8 |
21.11.2021 | Radquer Hittnau | 14 | 7 |
02.01.2022 | Cyclocross Meilen - Das Radquer am Zürichsee | 8 | 13 |
MTB XCO
Amateure/Master
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
23.04.2022 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 17 | 0 |
30.04.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | 16 | 0 |
15.05.2022 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | 8 | 3 |
22.05.2022 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | 11 | 0 |
04.06.2022 | Proffix Swiss Bike Cup / Schweizer Meisterschaft | 43 | 0 |
18.06.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | 20 | 6 |
Strasse
Amateur/Master
Datum | Anlass | Rang | Punkte |
---|---|---|---|
07.05.2022 | Berner Rundfahrt / Tour de Berne | 133 | 1 |