#swisscyclingfamily | Member

Lars Forster

1993

UCI-ID: 10006915070
Land: Schweiz
Club: VC Eschenbach — Alle Clubs
Team: Thömus maxon — Alle Teams

Resultate

MTB XCO U19 Männer
Datum Anlass Rang Punkte
19.06.2010 Racer Bikes Cup # 6 4 25
27.03.2010 Racer Bikes Cup # 1 3 30
21.08.2010 Racer Bikes Cup # 9 1 60
03.07.2010 Racer Bikes Cup # 7 5 10
Radquer U19/ Amateur/Master
Datum Anlass Rang Punkte
02.01.2010 Radquer Bussnang 5 16
10.01.2010 Schweizermeisterschaften 1 25
11.10.2009 Radquer Fehraltorf 7 14
18.10.2009 48. Internationales Radquer Steinmaur 1 25
13.12.2009 Cyclocross GP Wetzikon 7 14
08.11.2009 Internationales Radquer Frenkendorf 1 25
22.11.2009 Internationales Radquerfeldein Uster 6 15
Strasse U19 Männer
Datum Anlass Rang Punkte
24.04.2010 Prix ROTH Echafaudages 3 19
05.04.2010 Nat. Rundstreckenrennen in Schwarzhäusern 6 15
Dein Browser ist nicht mehr aktuell. Bitte aktualisiere Deinen Ihren Browser.