Tobias Rauber
2007
UCI-ID: 10100600094
Land: Schweiz
Club: VMC Gansingen —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
MTB XCO
U17 Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 59 | 0 |
| 07.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | 8 | 3 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 44 | 0 |
| 13.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 11 | 0 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 51 | 0 |
| 27.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 11 | 0 |
Strasse
U17 Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 22.04.2023 | Prix du Sprinter Club Lignon/Duo Genevois/CHAMPIONNATS ROMANDS ET CANTONAUX | 0 | |
| 23.04.2023 | 9e GP du VC Lancy / Duo Genevois | 15 | 1 |
| 01.05.2023 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 13 | 1 |
| 13.05.2023 | Berner Rundfahrt | 37 | 1 |
| 14.05.2023 | GP Cham Hagendorn | 22 | 1 |
| 18.05.2023 | 41. Auffahrtsrennen Diessenhofen | 16 | 1 |
| 29.05.2023 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 25 | 1 |
| 25.06.2023 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnats Suisse route | 23 | 1 |
| 03.09.2023 | 13. Militärradrennen | 8 | 4 |
| 09.09.2023 | Tour du Jura 2023 | 15 | 1 |
| 10.09.2023 | 20. GP Oberes Fricktal, Gansingen | 8 | 4 |
