Kathrin Stirnemann
1989
UCI-ID: 10004203518
Land: Schweiz
Club: RC Gränichen —
Alle Clubs
Team: Equipe national —
Alle Teams
Resultate
MTB XCO
Elite Frauen
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 23.09.2017 | Proffix SWISS Bike Cup #6 / Lugano-Carona | 5 | 20 |
| 24.06.2017 | Proffix SWISS Bike Cup #4 / Bikefestival Andermatt | 8 | 14 |
| 16.07.2017 | Championnats Suisses Mountainbike XCO 2017 | 4 | 60 |
| 06.05.2017 | Proffix SWISS Bike Cup #2 / Bikedays Solothurn | 6 | 18 |
| 23.04.2017 | Proffix SWISS Bike Cup / Ötztal / Haiming | 8 | 27 |
| 19.08.2017 | Proffix SWISS Bike Cup #5 / Basel Bikefestival (BL) / UCI Junior Series | 8 | 27 |
| 10.06.2017 | Proffix SWISS Bike Cup #3 / UCI Junior Series / Gränichen (AG) | 16 | 10 |
Radquer
Elite Frauen
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 08.01.2017 | Schweizermeisterschaften / Championnat Suisse | 10 | 16 |
