#swisscyclingfamily | Member

Katrin Leumann

1982

UCI-ID: 10003009711
Land: Schweiz
Club: Velo-Club Riehen — Alle Clubs
Team: —

Resultate

Radquer Elite Frauen
Datum Anlass Rang Punkte
25.11.2007 8. Nationales Radquer / 8e Cyclo-Cross national 1 12
02.01.2008 Flüüger Quer 1 12
02.12.2007 Cyclo-Cross Sion 1 12
06.01.2008 Schweizermeisterschaften / Championnats Suisse 2 9
27.10.2007 Raiffeisen-Cup 1 12
27.10.2007 Raiffeisen-Cup 2 9
28.10.2007 46. Radquer Steinmaur 1 12
26.12.2007 Internationales Radquer Dagmersellen Cyclo-Cross international 1 12
21.10.2007 Radquer Wädenswil 1 12
MTB XCO Elite Frauen
Datum Anlass Rang Punkte
20.09.2008 Open Bike Haute Gruyère 7 4
19.07.2008 XC MTB Schweizermeisterschaft 1 110
06.09.2008 Swisspower Cup Bern 9 24
12.07.2008 Swisspower Cup # 7 4 12
12.04.2008 Swisspower Cup # 3 1 60
05.04.2008 Swisspower Cup # 2 6 8
29.03.2008 Swisspower Cup # 1 7 16
24.05.2008 Swisspower Cup # 4 2 40
28.06.2008 Swisspower Cup # 6 3 30
Strasse Elite Frauen
Datum Anlass Rang Punkte
10.08.2008 4. Grand-Prix Oberbaselbiet 13 8
MTB XCM Marathon Frauen
Datum Anlass Rang Punkte
23.08.2008 Grand Raid 2 20
Dein Browser ist nicht mehr aktuell. Bitte aktualisiere Deinen Ihren Browser.