#swisscyclingfamily

Jahresklassement


MTB XCM, Marathon Frauen 2008

Rang Name Pkt. Jg. Team Club
1 Esther Süss 566 1974 RC Gränichen (Racing Club Gränichen)
2 Antonia Wipfli 272 1980 URbikers.ch Bürglen
3 Petra Frieden 200 1969 Fischer–BMC Velo & Bike Team Seetal
4 Sabine Spitz 170 1971
5 Andrea Kuster 158 1973 VMC Davos
6 Pia Sundstedt 150 1970
7 Elsbeth Van Rooij-Vink 140 1970
8 Evelyn Staffler 131 1970
9 Sarah Koba 128 1984 RV Buchs
10 Anita Steiner 127 1966 RV Einsiedeln
10 Arielle van Meurs 127 1970
12 Katrin Schwing 123 1970
13 Catherine Lohri 120 1976 VC Oberhofen
14 Myriam Saugy 114 1977 Cyclophile Sédunois
15 Fabienne Heinzmann 111 1976 VC International Brig
16 Dolores Rupp 94 1970
17 Corina Weber Gantenbein 67 1986 Fischer–BMC VBC Landquart
18 Erika Dicht 66 1981 Bike-Club Prättigau
19 Milena Landtwing 64 1981 Aegeri Bike Club
20 Marielle Saner Guinchard 45 1977 Mauna Loa Bikers Solothurn
21 Daniela Eugster-Louis 38 1970
22 Susanne Litscher 37 1985 RV Altenrhein
23 Giuliana Vitali Frei 30 1970
24 Karin Mathis 26 1980 RSV Pizol
24 Barbara Merkofer 26 1975 VC Allschwil
26 Maroussia Rusca 25 1974 Pédale Bulloise
27 Jane Nüssli 24 1977 Aegeri Bike Club
28 Patricia Doglione 23 1983 VC Elite Susten
29 Franziska Röthlin 22 1970
29 Andrea Wilhelm 22 1967
31 Andrea Degen 21 1980 RV Wetzikon
32 Katrin Leumann 20 1982 Velo-Club Riehen
33 Nadia Metry-Walker 19 1982 URbikers.ch Bürglen
34 Cristina Torresani 17 1978 VC Hittnau
35 Joëlle Schmutz 15 1988 Velo-Club Riehen
35 Carmen Schnyder 15 1972 VC Elite Susten
35 Caroline Steffen 15 1970
38 Caroline Scheffel 14 1978
39 Ursina Werner 12 1983 RMC Gossau
40 Daniela Stünzi 11 1988 RMV Schleitheim
41 Nicole Valterio 10 1981 Cyclophile Sédunois
42 Nathalie Schneitter 9 1986 Mauna Loa Bikers Solothurn
43 Bettina Hengartner 8 1982 RSV Pizol
43 Judith Huonder 8 1970
43 Silvia Mölk 8 1981 VBC Landquart
46 Janine Droz 7 1988 CC Bern
47 Sandra Sommer 6 1973 VC Pfaffnau-Roggliswil
47 Mélanie Gay 6 1988 Zeta Cycling Club
49 Bettina Hausmann 5 1985 Velo & Bike Team Seetal
49 Stephanie Ledermann 5 1970
49 Marianne Dubey 5 1970
52 Marianne Bont 4 1970
52 Gabrielle Mosset 4 1985 CC Moutier
52 Darlène Glassey 4 1970
55 Valérie Randin 2 1970 VC Orbe
55 Diana Rast 2 1970
57 Karine Joriot 1 1970
Dein Browser ist nicht mehr aktuell. Bitte aktualisiere Deinen Ihren Browser.