Janis Spescha
2001
UCI-ID: 10034789234
Land: Schweiz
Club: Eisenbahner Sportverein Chur —
Alle Clubs
Team: Engadin Bike Team —
Alle Teams
Resultate
MTB XCO
Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 10.03.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | 8 | 4 |
| 16.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Gränichen | 30 | 0 |
| 23.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Tamaro Trophy | 37 | 0 |
| 30.03.2024 | Bikerennen Arbon | 5 | 6 |
| 06.04.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Lugano XCO | 19 | 0 |
| 04.05.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION + UCI Junior Serie Chur | 17 | 9 |
| 26.05.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | 6 | 5 |
| 01.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 16 | 10 |
| 16.06.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Biasca | 4 | 12 |
| 29.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 14 | 14 |
| 13.07.2024 | CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCO - Echallens | 22 | 4 |
| 07.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Gruyere | 23 | 0 |
| 14.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 29 | 0 |
| 21.09.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + Junior Series - Lenzerheide | 24 | 0 |
MTB XCM
Marathon Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 31.08.2024 | 23. Nationalpark Bike-Marathon | 14 | 0 |
