Janis Spescha
2001
UCI-ID: 10034789234
Land: Schweiz
Club: Eisenbahner Sportverein Chur —
Alle Clubs
Team: Engadin Bike Team —
Alle Teams
Resultate
MTB XCO
Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 43 | 0 |
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 26 | 0 |
| 02.04.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | 5 | 6 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 19 | 0 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 36 | 0 |
| 14.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | 7 | 6 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 18 | 0 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 14 | 14 |
| 24.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 12 | 0 |
| 08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 16 | 0 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 43 | 0 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 38 | 0 |
