Jan Schneider
1999
UCI-ID: 10151027162
Land: Schweiz
Club: Cycling Team Ost —
Alle Clubs
Team: SPAR CTO Men —
Alle Teams
Resultate
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 0 | |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 66 | 1 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 9 | 3 |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 19 | 1 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 37 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 81 | 1 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 0 | |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 29 | 1 |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 0 | |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 41 | 1 |
