Luc Bauer
2006
UCI-ID: 10077113162
Land: Schweiz
Club: RV Uster —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 111 | 1 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 0 | |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 0 | |
| 26.06.2025 | SM Zeitfahren | 27 | 1 |
| 26.06.2025 | SM Zeitfahren | 27 | 1 |
