Joel Iten
2003
UCI-ID: 10137155657
Land: Schweiz
Club: Velo Club Aegeri —
Alle Clubs
Team: Bauer Sport | Glattgarage Cycling Team —
Alle Teams
Resultate
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 9 | 3 |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 43 | 1 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 10 | 2 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 28 | 1 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 64 | 1 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 15 | 1 |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 48 | 1 |
| 26.06.2025 | SM Zeitfahren | 14 | 1 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 06.07.2025 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | 15 | 1 |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 14 | 1 |
| 14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | 20 | 1 |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 38 | 1 |
