André Kurmann
2003
UCI-ID: 10099449737
Land: Schweiz
Club: VC Schötz —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 43 | 1 |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 0 | |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 26 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 24 | 1 |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | 0 | |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 29 | 1 |
| 01.06.2025 | GIUBIASCO-CARENA - Campionato svizzero della montagna | 10 | 2 |
| 29.05.2025 | 70. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 15 | 1 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 12 | 1 |
| 26.06.2025 | SM Zeitfahren | 15 | 1 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 06.07.2025 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | 20 | 1 |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 0 | |
| 14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | 10 | 2 |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 18 | 1 |
MTB XCM
Marathon Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 12.07.2025 | Summer Bike Marathon / Championnats suisses XCM | 20 | 6 |
| 30.08.2025 | 24. Nationalpark Bike-Marathon | 8 | 3 |
