Dario Willi
1997
UCI-ID: 10135458258
Land: Schweiz
Club: Switzerland Cycling Unit —
Alle Clubs
Team: Thömus | WindowMaster by Wyss Training —
Alle Teams
Resultate
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 0 | |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 0 | |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 58 | 1 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 17 | 1 |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 32 | 1 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 34 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 79 | 1 |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | 0 | |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 63 | 1 |
| 29.05.2025 | 70. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 0 | |
| 08.06.2025 | Swiss Road Series - Martigny | 5 | 7 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 0 | |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 0 | |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | 35 | 1 |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 51 | 1 |
