Sven Wabel
2006
UCI-ID: 10107757886
Land: Schweiz
Club: VC Hittnau —
Alle Clubs
Team: Bauer Sport | Glattgarage Cycling Team —
Alle Teams
Resultate
Radquer
Amateure/Master
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 22.09.2024 | Radcross Illnau | 6 | 15 |
| 13.10.2024 | 63. Internationales Radquer Steinmaur / Swiss Cyclocross Cup #1 | 10 | 11 |
| 20.10.2024 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | 13 | 8 |
| 27.10.2024 | 9. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | 14 | 7 |
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 6 | 15 |
| 17.11.2024 | Crossquer Dielsdorf / Swiss Cyclocross Cup #5 | 8 | 13 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 0 |
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 0 | |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 38 | 1 |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 15 | 1 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 0 | |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 23 | 1 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 25 | 1 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 24 | 1 |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 0 | |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 06.07.2025 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | 0 |
