Emilio Cabrera
2003
UCI-ID: 10112862716
Land: Schweiz
Club: VC Luterbach —
Alle Clubs
Team: SPAR CTO Men —
Alle Teams
Resultate
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 61 | 1 |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 8 | 4 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 0 | |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 20 | 1 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 27 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 16 | 1 |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | 5 | 7 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 45 | 1 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 19 | 1 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 06.07.2025 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | 0 | |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 22 | 1 |
