Léo Escrieut
2006
UCI-ID: 10107681401
Land: Schweiz
Club: Pédale Bulloise —
Alle Clubs
Team: Team Fribourg Cycling Development —
Alle Teams
Resultate
Radquer
Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 9 | 12 |
MTB XCO
U23 Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 29 | 0 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 16 | 0 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 27 | 0 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 11 | 8 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 8 | 14 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 15 | 12 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 20 | 6 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 0 | |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 6 | 5 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 21 | 5 |
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 54 | 1 |
