Niklas Plattner
2004
UCI-ID: 10116492839
Land: Schweiz
Club: 4cycle —
Alle Clubs
Team: Bauer Sport | Glattgarage Cycling Team —
Alle Teams
Resultate
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 17 | 1 |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 22 | 1 |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 30 | 1 |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 18 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 41 | 1 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 27 | 1 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 18 | 1 |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 34 | 1 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 06.07.2025 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | 21 | 1 |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 6 | 6 |
| 14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | 14 | 1 |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 14 | 1 |
MTB XCO
U23 Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 42 | 0 |
