Joel Roth
1999
UCI-ID: 10011191558
Land: Schweiz
Club: RC Gränichen (Racing Club Gränichen) —
Alle Clubs
Team: BIXS Performance Race Team —
Alle Teams
Resultate
MTB XCO
Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 12 | 18 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 3 | 15 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 8 | 27 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 7 | 16 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 7 | 16 |
| 22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 1 | 30 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 10 | 22 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 12 | 18 |
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 29.05.2025 | 70. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 19 | 1 |
