Simon Arnold
2005
UCI-ID: 10107428086
Land: Schweiz
Club: RC Gränichen (Racing Club Gränichen) —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 0 | |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 0 | |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 75 | 1 |
MTB XCO
U23 Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 37 | 0 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 32 | 0 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 40 | 0 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 0 | |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | 17 | 0 |
