Loris Hättenschwiler
2005
UCI-ID: 10096396560
Land: Schweiz
Club: Biketeam12 —
Alle Clubs
Team: Thömus Akros - Youngstars —
Alle Teams
Resultate
MTB XCO
U23 Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 7 | 30 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 6 | 8 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 7 | 30 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 2 | 40 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 7 | 30 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 4 | 60 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 12 | 18 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 29 | 0 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 19 | 7 |
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 40 | 1 |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 31 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 50 | 1 |
