Flavio Knaus
2004
UCI-ID: 10063940360
Land: Schweiz
Club: RV Schaan —
Alle Clubs
Team: SPAR CTO Men —
Alle Teams
Resultate
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 37 | 1 |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 0 | |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 27 | 1 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 12 | 1 |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 15 | 1 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 0 | |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 15 | 1 |
| 14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | 27 | 1 |
MTB XCO
U23 Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 27 | 0 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 0 | |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 13 | 4 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 16 | 0 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 10 | 10 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 30 | 0 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 30 | 0 |
MTB XCO
Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 13 | 16 |
