Armin Thalmann
2004
UCI-ID: 10071521619
Land: Schweiz
Club: VC Sursee —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 94 | 1 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 0 | |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 0 | |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 0 | |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 0 | |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 0 | |
| 01.06.2025 | GIUBIASCO-CARENA - Campionato svizzero della montagna | 19 | 1 |
| 29.05.2025 | 70. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 0 | |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 0 | |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 0 | |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 0 | |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 0 |
