Yanis-Eric Markwalder
2003
UCI-ID: 10034778827
Land: Schweiz
Club: Pro Cycling Event Team —
Alle Clubs
Team: Velo Club Mendrisio —
Alle Teams
Resultate
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 47 | 1 |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 36 | 1 |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 22 | 1 |
| 01.05.2025 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 0 | |
| 04.05.2025 | Swiss Road Series - GP Filona | 6 | 6 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 0 | |
| 29.05.2025 | 70. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 14 | 1 |
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 10 | 2 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 0 | |
| 06.07.2025 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | 19 | 1 |
| 14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | 4 | 8 |
